| DIA/SEMANA | AULA | LUGAR | HORA | CÁTEDRA | TEMA/INTERVINIENTE | |
| 3 | MARTES | C | Casino Militar | 18,00 | Mayo Mariano | María y los Arzobispos Sevillanos |
| Prof. D. José Gámez Martín | ||||||
| 4 | MIÉRCOLES | A | Excmo. Ateneo | 18,15 | Literatura | Un Sueño de Vida Andante |
| Prof. D. José Mª Castro Velasco | ||||||
| 5 | JUEVES | B | Real Círculo de Labradores | 18,15 | Cinematografía | Imágenes Históricas y Singulares en la Pantalla |
| Prof. D. José Moreno Robles | ||||||
| 9 | LUNES | D | Círculo Mercantil e Industrial | 18,15 | Mayo Mariano | Recitan Nuestro Alumnos |
| Inscribe Dª Dolores Luque | ||||||
| 10 | MARTES | C | Casino Militar | 18,15 | Mayo Mariano | Exaltación Poética del Rocío |
| Prof. D. José Mª Castro Velasco | ||||||
| 11 | MIÉRCOLES | A | Excmo. Ateneo | 18,15 | Literatura | El Hablar de los Españoles |
| Prof. UNED D. Agustín Hernández | ||||||
| 12 | JUEVES | B | Real Círculo de Labradores | 18,15 | Medicina | Optometría Clínica para los Mayores |
| Dr. Antonio Culebra | ||||||
| 14 | SÁBADO | ABCD | Parroquia del Sagrario | 10,00 | Viajes y Visitas | Visita Artística al Templo |
| Inscribe D. José Mª Carracedo | ||||||
| 16 | LUNES | D | Círculo Mercantil e Industrial | 18,15 | Mayo Mariano | La Virgen del Buen Aire |
| Cat. D. Juan Antonio Huguet Pretel | ||||||
| 17 | MARTES | C | Casino Militar | 18,15 | Bellas Artes | La Imagen de Cervantes en el Arte |
| Cat. Sr. Pérez Calero | ||||||
| 18 | MIÉRCOLES | A | Excmo. Ateneo | 18,15 | Historia de Sevilla | Homenaje a un Maestro |
| Historiador D. Nicolás Salas | ||||||
| 19 | JUEVES | B | Real Círculo de Labradores | 18,15 | Teatro | Qué Tienes en la Mirada |
| Dª Mª Ángeles Losada | ||||||
| 21 | SÁBADO | ABCD | Glorieta del Cid Pabellón de Portugal | 9,00 | Viajes y Visitas | Viaje a Alanís y San Nicolás del Puerto |
| Inscribe D. José Mª Carracedo | ||||||
| 23 | LUNES | D | Círculo Mercantil e Industrial | 18,15 | Mayo Eucarístico | Maestro Escritor D. José Gámez |
| Interviene Tan Singular Figura | ||||||
| 24 | MARTES | C | Casino Militar | 18,15 | Bellas Artes | La Mujer en las Fiestas |
| Sras. Isabel Serrato y Claudia Alfaro | ||||||
| 25 | MIÉRCOLES | A | Excmo. Ateneo | 18,15 | Música y Coral | Bailes y Cantes de "A Nuestro Aire" |
| Director D. Victor Tovar | ||||||
| 26 | JUEVES | B | Iglesia de la Anunciación | 13,00 | Música y Coral | Concierto Cofrade |
| Banda de las Cigarreras | ||||||
| 30 | LUNES | D | Círculo Mercantil e Industrial | 18,15 | Historia de Sevilla | Acto en Honor de Nuestro Patrón San Fernando |
| Prof. D. Joaquín Herrera Carranza | ||||||
| 31 | MARTES | C | Casino Militar | 18,15 | Historia de Sevilla | Homenaje a D. José Mª de Mena |
| Director y Directivos | ||||||
| JUNIO | ||||||
| 1 | MIÉRCOLES | A | Real Academia de Medicina c/Abades | 18,15 | Medicina | Acto de Clausura del XXVII Ciclo Académico |
| Dr. José Luís Serrera Contreras | ||||||
| 2 | JUEVES | ABCD | Capilla Real de la Catedral | 13,00 | Espiritualidad | Misa de Clausura del Curso |
| Oficia Nuestro Capellán D. Manuel Portillo | ||||||
| 2 | JUEVES | ABCD | Casino Militar | 14,30 | Convivencia | Almuerzo de Clausura |
| Inscribe D. José Mª Carracedo | ||||||
| 2 | JUEVES | B | Real Círculo de Labradores | 18,15 | Universidad | El Esplendor Universitario de Osuna |
| Dicta Lección Académica Sr. Moreno Díaz | ||||||
< Institución Cultural creada en 1.989 por D. Antonio Bustos para el fomento y la difusión de la cultura sevillana >